Lanovky
| Dráha | Typ | Dĺžka (m) | Kapacita (os/hod) | Stav |
|---|---|---|---|---|
| A Dedovka | 4-sedačka | 1200 | 2400 | |
| B Grunik | TLV – 12 | 450 | 600 | |
| C Kosariska | Poma S | 140 | 300 | |
| D Na hrebeni | BLV – 2 | 600 | 1400 | |
| E Marguska | 4-sedačka | 750 | 2400 | |
| F Laliky | 6-sedačka | 1650 | 2600 | |
| Alpin Coaster | bobová draha | 1300 | 0 |
Snehové správy
| Lokalita | Podmienky | Teplota |
|---|---|---|
| Dedovka | 6 °C | |
| Marguška | 6 °C | |
| Laliky | 6 °C |
Zjazdovky
| Číslo/ Názov trate | Obtiažnosť | Dĺžka | Sneh | Podmienky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/ Košariská I. | 1300 m | 40 cm | nevhodné | ||
| 2/ Košariská II. | 1400 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 3/ Grúnik | 450 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 4/ Lyž. škôlka Košariská | 150 m | 40 cm | nevhodné | ||
| 5/ Traverz na Margušku | 350 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 6/ Hrebeňová | 600 m | 30 cm | nevhodné |
| Číslo/ Názov trate | Obtiažnosť | Dĺžka | Sneh | Podmienky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/ Marguška I. | 900 m | 40 cm | nevhodné | ||
| 8/ Marguška II. | 1260 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 9/ Tomanova | 1100 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 12/ Konektor na Laliky | 1200 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 13/ Traverz na Laliky | 300 m | 30 cm | nevhodné |
| Číslo/ Názov trate | Obtiažnosť | Dĺžka | Sneh | Podmienky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/ Pretekárska - vrch | 2350 m | 30 cm | nevhodné | ||
| 11/ Strmá | 1000 m | 40 cm | nevhodné | ||
| 14/ Dlhá | 3550 m | 30 cm | nevhodné |





